Badanie potoków pasażerskich w Gminie Miedźna
Mając na uwadze potrzebę rozpoznania problemu komunikacji publicznej na terenie naszej gminy w dniach 11 i 12 października 2022 roku dokonano ponownego badania potoków pasażerskich. Wyniki badania na liniach autobusowych numer 17, 19, 56 wraz ze wskazaniem poprzednich lat prezentują poniższe tabele i wykresy.
| Badanie potoków pasażerskich – linia 17 | |||
| Przystanek Wola Skrzyżowanie – kierunek Wola Osiedle | |||
| Godzina odjazdu | Łączna liczba osób korzystających z kursu 18.11.2020r. | Łączna liczba osób korzystających z kursu 14.09.2021r. | Łączna liczba osób korzystających z kursu 12.10.2022r. |
| 05:40 | 0 | 1 | 0 |
| 06:52 | 0 | 1 | 1 |
| 13:58 | 3 | 8 | 2 |
| 16:09 | 5 | 9 | 8 |
| Badanie potoków pasażerskich – linia 17 | |||
| Przystanek Wola Osiedle – kierunek Oświęcim | |||
| Godzina odjazdu | Łączna liczba osób korzystających z kursu 18.11.2020r. | Łączna liczba osób korzystających z kursu 14.09.2021r. | Łączna liczba osób korzystających z kursu 12.10.2022r. |
| 05:49 | 3 | 1 | 7 |
| 07:03 | 4 | 10 | 8 |
| 14:08 | 0 | 2 | 2 |
| 16:15 | 4 | – | – |
| 16:16 | – | 2 | 0 |
| Badanie potoków pasażerskich – linia 19 | |||
| Przystanek Góra Pawilon – kierunek Wola Osiedle | |||
| Godzina odjazdu | Łączna liczba osób korzystających z kursu 19.11.2020 r. | Łączna liczba osób korzystających z kursu 14.09.2021r. | Łączna liczba osób korzystających z kursu 12.10.2022r. |
| 06:41 | 0 | 10 | – |
| 06:47 | – | – | 9 |
| 15:16 | 0 | 3 | 11 |
| Badanie potoków pasażerskich – linia 19 | |||
| Przystanek Wola Osiedle – kierunek Brzeszcze | |||
| Godzina odjazdu | Łączna liczba osób korzystających z kursu 19.11.2020 r. | Łączna liczba osób korzystających z kursu 14.09.2021r. | Łączna liczba osób korzystających z kursu 12.10.2022r. |
| 07:00 | 0 | 7 | 16 |
| 15:30 | 1 | 1 | 3 |
| Badanie potoków pasażerskich – linia 56 | |||
| Przystanek Wola Osiedle II – kierunek Wola Skrzyżowanie | |||
| Godzina odjazdu | Łączna liczba osób korzystających z kursu 17.11.2020 r. | Łączna liczba osób korzystających z kursu 13.09.2021r. | Łączna liczba osób korzystających z kursu 11.10.2022r. |
| 06:15 | 0 | 0 | 0 |
| 08:22 | – | 2 | 0 |
| 08:23 | 2 | – | – |
| 09:02 | 0 | – | – |
| 09:10 | – | 3 | 0 |
| 10:57 | 0 | 2 | 2 |
| 12:12 | – | 4 | 3 |
| 12:13 | 2 | – | – |
| 12:52 | 1 | 0 | 0 |
| 15:09 | 4 | – | – |
| 15:17 | – | 6 | 9 |
| 16:27 | – | 2 | 3 |
| 16:28 | 6 | – | – |
| 17:07 | – | 0 | 3 |
| 17:52 | 7 | 3 | 2 |
| 19:38 | 4 | 1 | 1 |
| 23:23 | 0 | 2 | 4 |
| Badanie potoków pasażerskich – linia 56 | |||
| Przystanek Wola Skrzyżowanie – kierunek Bieruń Plac Nobla | |||
| Godzina odjazdu | Łączna liczba osób korzystających z kursu 17.11.2020 r. | Łączna liczba osób korzystających z kursu 13.09.2021 r. | Łączna liczba osób korzystających z kursu 11.10.2022 r. |
| 04:28 | 6 | 2 | 7 |
| 05:48 | 2 | 3 | 2 |
| 06:24 | 0 | 5 | 12 |
| 08:40 | 1 | 5 | 2 |
| 09:30 | 0 | 2 | 4 |
| 11:13 | 1 | 4 | 1 |
| 12:40 | 1 | 0 | 3 |
| 13:35 | 1 | 0 | 2 |
| 14:21 | – | 2 | 5 |
| 15:30 | 0 | 2 | 0 |
| 18:01 | 4 | 2 | 1 |
| 20:33 | 2 | 0 | 1 |
W najbliższym czasie będzie ponowiona ankieta w celu wypracowania optymalnego rozwiązania w zakresie funkcjonowania regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym.


















