ZARZĄD SPÓŁEK WODNYCH INFORMUJE!
Wysokość opłaty melioracyjnej na rok 2024 ustalona przez Zarząd Spółek Wodnych działających na terenie Gminy Miedźna wynosi odpowiednio:
Spółka Wodna | Kwota | Numer konta |
Grzawa | 35 zł/posesję + 15 zł za każdy rozpoczęty ha | 31 8446 0006 2001 0000 2365 0001 |
Góra | 30 zł/ posesję | 65 8446 0006 2001 0000 2394 0001 |
Miedźna | 20 zł/ posesję + 5 zł za każdy rozpoczęty ha | 11 8446 0006 2001 0000 2987 0001 |
Gilowice | 20 zł/ posesję + 5 zł za każdy rozpoczęty ha | 39 8446 0006 2001 0000 1573 0001 |
Frydek | 25 zł/ posesję | 73 8446 0006 2001 0000 2378 0001 |
Wola | 20 zł/ posesję | 88 8446 0006 2001 0000 0505 0001 |
ZARZĄD SPÓŁEK WODNYCH INFORMUJE!
Wysokość opłaty melioracyjnej na rok 2024 ustalona przez Zarząd Spółek Wodnych działających na terenie Gminy Miedźna wynosi odpowiednio:
Należy pamiętać, że kwota zebranych składek członkowskich wpływa na wysokość dotacji z budżetu Gminy Miedźna dla Spółki Wodnej!
UWAGA !
Warto zauważyć, że od drożności urządzeń melioracyjnych zależy m.in. prawidłowe odprowadzanie wód opadowych mające większe znaczenie podczas ulewnych długo utrzymujących się deszczy.